【赛事名称】布鲁日VS圣吉罗斯
【联赛名称】比超杯
【开赛时间】2024-07-21 02:00
在北京时间2024-07-21 02:00,一场备受瞩目的比超杯大战即将拉开帷幕,那就是布鲁日队与圣吉罗斯队之间的巅峰对决。这场激动人心的【布鲁日vs圣吉罗斯直播】将准时在欧洲杯直播网平台上免费呈现,对于所有热爱比超杯的球迷们来说,【布鲁日vs圣吉罗斯直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了布鲁日和圣吉罗斯两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯直播网您还可以轻松观看到其他比超杯比赛的直播,比超杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布鲁日 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
圣吉罗斯 | 1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-10-07 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比超杯 | 2024-07-21 | 圣吉罗斯 | 2 : 1 | 布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-05-14 | 圣吉罗斯 | 2 : 2 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-04-22 | 布鲁日 | 2 : 1 | 圣吉罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比利时杯 | 2024-02-29 | 布鲁日 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比利时杯 | 2024-02-08 | 圣吉罗斯 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2023-12-27 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2023-11-06 | 布鲁日 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2023-06-05 | 布鲁日 | 3 : 1 | 圣吉罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 9 场交锋,布鲁日胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-15 | 亨克 | 0 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-12-08 | 布鲁日 | 2 : 1 | 梅赫伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比利时杯 | 2024-12-04 | 布鲁日 | 3 : 1 | 艾斯登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2024-12-01 | 登德 | 1 : 4 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-23 | 圣图尔登 | 0 : 7 | 布鲁日 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
比甲 | 2024-11-11 | 布鲁日 | 2 : 2 | 比肖特VA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-15 | 韦斯特洛 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 尼斯 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-12-08 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 根特 | 2 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比甲 | 2024-12-02 | 安特卫普 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-11 | 亨克 | 0 : 4 | 圣吉罗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 罗马 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-23 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 2天 |
比甲 | 2024-12-26 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 6天 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 18天 |
比甲 | 2025-01-13 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 23天 |
比甲 | 2025-01-19 | 布鲁日 | 比肖特VA | 29天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 布鲁日 | 尤文 | 32天 |
比甲 | 2025-01-26 | 布鲁日 | 科特赖克 | 36天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 曼城 | 布鲁日 | 40天 |
比甲 | 2025-02-02 | 安特卫普 | 布鲁日 | 43天 |
比甲 | 2025-02-08 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-23 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 2天 |
比甲 | 2024-12-27 | 根特 | 圣吉罗斯 | 6天 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 安特卫普 | 圣吉罗斯 | 18天 |
比甲 | 2025-01-12 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 22天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣吉罗斯 | 旧海弗莱鲁汶 | 30天 |
欧联 | 2025-01-24 | 圣吉罗斯 | 布拉加 | 34天 |
比甲 | 2025-01-26 | 比肖特VA | 圣吉罗斯 | 37天 |
欧联 | 2025-01-31 | 流浪者 | 圣吉罗斯 | 41天 |
比甲 | 2025-02-02 | 圣吉罗斯 | 圣图尔登 | 44天 |
比甲 | 2025-02-09 | 科特赖克 | 圣吉罗斯 | 51天 |