【赛事名称】诺亚FCVS施利马
【联赛名称】欧协联
【开赛时间】2024-07-26 00:00
在北京时间2024-07-26 00:00,一场备受瞩目的欧协联大战即将拉开帷幕,那就是诺亚FC队与施利马队之间的巅峰对决。这场激动人心的【诺亚FCvs施利马直播】将准时在欧洲杯直播网平台上免费呈现,对于所有热爱欧协联的球迷们来说,【诺亚FCvs施利马直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了诺亚FC和施利马两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯直播网您还可以轻松观看到其他欧协联比赛的直播,欧协联的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
诺亚FC | 3 | 7 | 7 | 2 | 胜 |
施利马 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-07-26 | 施利马 | 0 : 7 | 诺亚FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺亚FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 诺亚FC | 3 : 4 | 托波拉 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 希腊人竞技 | 3 : 1 | 诺亚FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2024-12-08 | 卡潘宝山 | 0 : 7 | 诺亚FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
亚美超 | 2024-12-04 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 维京古 | 0 : 0 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2024-11-24 | 诺亚FC | 3 : 1 | 叶里温凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
亚美超 | 2024-11-01 | 乌拉尔图 | 1 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-10-28 | 诺亚FC | 1 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺亚FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-18 | 施利马 | 0 : 1 | 弗洛里亚纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马耳超杯 | 2024-12-14 | 施利马 | 0 : 2 | 阿姆伦斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-12-07 | 施利马 | 1 : 1 | 拜基卡拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-30 | 阿姆伦斯巴达 | 1 : 1 | 施利马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-24 | 希伯尼安斯 | 1 : 3 | 施利马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马耳甲 | 2024-11-08 | 施利马 | 3 : 0 | 纳沙尔狮队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2024-11-02 | 施利马 | 0 : 0 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-26 | 阿姆伦斯巴达 | 0 : 1 | 施利马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-20 | FC圣巴特里 | 0 : 2 | 施利马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-04 | 施利马 | 0 : 1 | 拜基卡拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,施利马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-02-26 | 西亚美尼亚 | 诺亚FC | 67天 |
亚美超 | 2025-03-02 | 诺亚FC | 舒拉克 | 71天 |
亚美超 | 2025-03-12 | 卡潘宝山 | 诺亚FC | 81天 |
亚美超 | 2025-03-29 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 98天 |
亚美超 | 2025-04-06 | 舒拉克 | 诺亚FC | 106天 |
亚美超 | 2025-04-12 | 诺亚FC | 西亚美尼亚 | 112天 |
亚美超 | 2025-04-20 | BKMA | 诺亚FC | 120天 |
亚美超 | 2025-05-03 | 诺亚FC | 艾拉华特 | 133天 |
亚美超 | 2025-05-07 | FK瓦尼 | 诺亚FC | 137天 |
亚美超 | 2025-05-13 | 诺亚FC | 叶里温凤凰 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-21 | 施利马 | 莫斯塔FC | 1天 |