【赛事名称】维也纳快速VSBW林茨
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-02-01 21:00
在北京时间2025-02-01 21:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是维也纳快速队与BW林茨队之间的巅峰对决。这场激动人心的【维也纳快速vsBW林茨直播】将准时在欧洲杯直播网平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【维也纳快速vsBW林茨直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了维也纳快速和BW林茨两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯直播网您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维也纳快速 | 1 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
BW林茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | BW林茨 | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-12-01 | BW林茨 | 1 : 0 | 维也纳快速 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-08-25 | 维也纳快速 | 0 : 3 | BW林茨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2023-11-27 | BW林茨 | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2023-08-20 | 维也纳快速 | 5 : 0 | BW林茨 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,维也纳快速胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | BW林茨 | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哥本哈根 | 0 : 3 | 维也纳快速 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 维也纳快速 | 1 : 3 | 奥莫尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-12-08 | 维也纳快速 | 2 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-12-01 | BW林茨 | 1 : 0 | 维也纳快速 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-11-24 | 维也纳快速 | 0 : 0 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-11-11 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 维也纳快速 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 维也纳快速 | 3 : 0 | 佩特罗古 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-11-03 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳快速胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | BW林茨 | 0 : 1 | 维也纳快速 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-12-08 | 奥地利克拉根福 | 1 : 2 | BW林茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-12-01 | BW林茨 | 1 : 0 | 维也纳快速 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-11-24 | 格拉茨AK | 2 : 1 | BW林茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-11-10 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 2 | BW林茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥甲 | 2024-11-04 | BW林茨 | 1 : 2 | 奥地利维也纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-10-26 | BW林茨 | 1 : 2 | 哈特堡格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 0 | BW林茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-10-05 | BW林茨 | 1 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-09-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | BW林茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,BW林茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-02-09 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格 | 6天 |
奥甲 | 2025-02-17 | 奥地利维也纳 | 维也纳快速 | 14天 |
奥甲 | 2025-02-24 | 林茨 | 维也纳快速 | 21天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 维也纳快速 | 阿尔塔奇 | 27天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 哈特堡格 | 维也纳快速 | 34天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 维也纳快速 | 格拉茨AK | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-02-10 | 林茨 | BW林茨 | 7天 |
奥甲 | 2025-02-16 | BW林茨 | 阿尔塔奇 | 13天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 格拉茨风暴 | BW林茨 | 21天 |
奥甲 | 2025-03-02 | BW林茨 | WSG蒂罗尔 | 28天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 沃尔夫斯贝格 | BW林茨 | 34天 |
奥甲 | 2025-03-16 | BW林茨 | 哈特堡格 | 41天 |