【赛事名称】布鲁尔VS卢加诺
【联赛名称】瑞士杯
【开赛时间】2024-08-18 21:00
在北京时间2024-08-18 21:00,一场备受瞩目的瑞士杯大战即将拉开帷幕,那就是布鲁尔队与卢加诺队之间的巅峰对决。这场激动人心的【布鲁尔vs卢加诺直播】将准时在欧洲杯直播网平台上免费呈现,对于所有热爱瑞士杯的球迷们来说,【布鲁尔vs卢加诺直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了布鲁尔和卢加诺两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯直播网您还可以轻松观看到其他瑞士杯比赛的直播,瑞士杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布鲁尔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
卢加诺 | 4 | 7 | 7 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士杯 | 2024-08-18 | 卢加诺 | 7 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,布鲁尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 布鲁尔 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 布鲁尔 | 1 : 3 | 德勒蒙特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC天堂 | 0 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布鲁尔 | 0 : 5 | 巴塞尔B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布鲁尔 | 2 : 0 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 帕福斯FC | 2 : 2 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2024-12-15 | 洛桑 | 4 : 1 | 卢加诺 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 卢加诺 | 2 : 1 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 卢加诺 | 4 : 1 | 卢塞恩 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 卢加诺 | 2 : 0 | 伊韦尔东 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 卢加诺 | 0 : 3 | 塞尔维特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 根特 | 0 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士超 | 2024-11-24 | 苏黎世 | 1 : 4 | 卢加诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2024-11-10 | 卢加诺 | 1 : 2 | 年轻人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢加诺 | 1 : 4 | 托波拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 47天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 54天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 61天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 68天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 75天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 82天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布鲁尔 | 苏黎世B队 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 瑞普斯威尔 | 布鲁尔 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 布鲁尔 | 琉森U21 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-01-19 | 卢加诺 | 巴塞尔 | 19天 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 温特图尔 | 卢加诺 | 26天 |
瑞士超 | 2025-02-02 | 卢加诺 | 锡永 | 33天 |
瑞士超 | 2025-02-05 | 圣加仑 | 卢加诺 | 36天 |